Dati di Adrastea
|
Scoperto da | D. Jewitt e E. Danielson
|
---|
Data della scoperta | 1979
|
---|
Massa (kg) | 1.911016
|
---|
Massa (Terra = 1) | 3.1961-9
|
---|
Dimensioni (km) | 12.5×10×7.5
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 1.9599-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 4.5
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 128971
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | ?
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | 0.298260
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| 31.45
|
---|
Eccentricità | 0.0000
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 0.0000
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0143
|
---|
Albedo | 0.05
|
---|
Magnitudine (Vo) | 19.1
|
---|
Dati di Amalthea
|
---|
Scoperto da | Edward Emerson Barnard
|
---|
Data della scoperta | 1892
|
---|
Massa (kg) | 7.171018
|
---|
Massa (Terra = 1) | 1.1998-6
|
---|
Dimensioni (km) | 135×84×75
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 2.1167-2
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 1.8
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 181300
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | 0.498179
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | 0.498179
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| 26.47
|
---|
Eccentricità | 0.003
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 0.40
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0842
|
---|
Albedo | 0.05
|
---|
Magnitudine (Vo) | 14.1
|
---|
Dati di Ananke
|
---|
Scoperto da | S. Nicholson
|
---|
Data della scoperta | 1951
|
---|
Massa (kg) | 3.821016
|
---|
Massa (Terra = 1) | 6.3922-9
|
---|
Raggio (km) | 15
|
---|
Raggio (Terra = 1) |
2.3518-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 2.7
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 21200000
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | ?
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | -631
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec) |
-2.44
|
---|
Eccentricità | 0.1687
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 147
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0184
|
---|
Albedo | ?
|
---|
Magnitudine (Vo) | 18.9
|
---|
Dati di Carme
| Scoperto da | S. Nicholson
|
---|
Data della scoperta | 1938
|
---|
Massa (kg) | 9.561016
|
---|
Massa (Terra = 1) | 1.5997-8
|
---|
Raggio (km) | 20
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 3.1358-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 2.8
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 22600000
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | ?
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | -692
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec) |
-2.37
|
---|
Eccentricità | 0.2068
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 163
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0253
|
---|
Albedo | ?
|
---|
Magnitudine (Vo) | 18.0
|
---|
Dati di Elara
|
---|
Scoperto da | C. Perrine
|
---|
Data della scoperta | 1905
|
---|
Massa (kg) | 7.771017
|
---|
Massa (Terra = 1) | 1.3002-7
|
---|
Raggio (km) | 38
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 5.9580-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 3.3
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 11737000
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | 0.5
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | 259.6528
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| 3.29
|
---|
Eccentricità | 0.2072
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 24.77
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0522
|
---|
Albedo | 0.03
|
---|
Magnitudine (Vo) | 16.77
|
---|
Dati di Himalia
|
---|
Scoperto da | C. Perrine
|
---|
Data della scoperta | 1904
|
---|
Massa (kg) | 9.561018
|
---|
Massa (Terra = 1) | 1.5997-6
|
---|
Raggio (km) | 93
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 1.4581-2
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 2.8
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 11480000
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | 0.4
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | 250.5662
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| 3.34
|
---|
Eccentricità | 0.1580
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 27.63
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.117
|
---|
Albedo | 0.03
|
---|
Magnitudine (Vo) | 14.84
|
---|
Dati di Leda
|
---|
Scoperto da | C. Kowal
|
---|
Data della scoperta | 1974
|
---|
Massa (kg) | 5.681015
|
---|
Massa (Terra = 1) | 9.5047-10
|
---|
Raggio (km) | 8
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 1.2543-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 2.7
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 11094000
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | ?
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | 238.72
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| 3.38
|
---|
Eccentricità | 0.1476
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 26.07
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0097
|
---|
Albedo | ?
|
---|
Magnitudine (Vo) | 20.2
|
---|
Dati di Lysithea
|
---|
Scoperto da | S. Nicholson
|
---|
Data della scoperta | 1938
|
---|
Massa (kg) | 7.771016
|
---|
Massa (Terra = 1) | 1.3002-8
|
---|
Raggio (km) | 18
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 2.8222-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 3.1
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 11720000
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | ?
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | 259.22
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| 3.29
|
---|
Eccentricità | 0.107
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 29.02
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0240
|
---|
Albedo | ?
|
---|
Magnitudine (Vo) | 18.4
|
---|
Dati di Metis
|
---|
Scoperto da | Stephen Synnott
|
---|
Data della scoperta | 1979
|
---|
Massa (kg) | 9.561016
|
---|
Massa (Terra = 1) | 1.5997-8
|
---|
Raggio (km) | 20
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 3.1358-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 2.8
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 127969
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | ?
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | 0.294779
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| 31.57
|
---|
Eccentricità | 0.0000
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 0.0000
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0253
|
---|
Albedo | 0.05
|
---|
Magnitudine (Vo) | 17.5
|
---|
Dati di Pasiphae
|
---|
Scoperto da | P. Melotte
|
---|
Data della scoperta | 1908
|
---|
Massa (kg) | 1.911017
|
---|
Massa (Terra = 1) | 3.1961-8
|
---|
Raggio (km) | 25
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 3.9197-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 2.9
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 23500000
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | ?
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | -735
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| -2.32
|
---|
Eccentricità | 0.378
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 147
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0319
|
---|
Albedo | ?
|
---|
Magnitudine (Vo) | 17.03
|
---|
Dati di Sinope
|
---|
Scoperto da | S. Nicholson
|
---|
Data della scoperta | 1914
|
---|
Massa (kg) | 7.771016
|
---|
Massa (Terra = 1) | 1.3002-8
|
---|
Raggio (km) | 18
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 2.8222-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 3.1
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 23700000
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | ?
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | -758
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| -2.27
|
---|
Eccentricità | 0.275
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 153
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0240
|
---|
Albedo | ?
|
---|
Magnitudine (Vo) | 18.3
|
---|
Dati di Thebe
|
---|
Scoperto da | Stephen Synnott
|
---|
Data della scoperta | 1979
|
---|
Massa (kg) | 7.771017
|
---|
Massa (Terra = 1) | 1.3002-7
|
---|
Dimensioni (km) | 55×45
|
---|
Raggio (Terra = 1) | 8.6234-3
|
---|
Densità media (g/cm3)
| 1.5
|
---|
Distanza media da Giove (km)
| 221895
|
---|
Periodo di rotazione (giorni) | 0.674536
|
---|
Periodo orbitale (giorni) | 0.674536
|
---|
Velocità orbitale media (km/sec)
| 23.93
|
---|
Eccentricità | 0.0183
|
---|
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 1.0659
|
---|
Velocità di fuga (km/sec) | 0.0434
|
---|
Albedo | 0.05
|
---|
Magnitudine (Vo) | 15.7
|
---|
Autore: Calvin J. Hamilton. Questa pagina contiene
"Copyrighted material".